GO FIGHTERS!!

'11”NŠΦΌƒŠ[ƒOŒΒl¬Ρ

ƒŠ[ƒO•\²‘IŽθ
  @
Ε—DG‘IŽθ
—DGƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒ`[ƒ€‘IŽθ
@  #3 ‘吼
#3 ‘吼
ƒxƒXƒg11  @ OL #53 ΰ_–{
WR #16 ˜a“cr
QB #18 Ӭ
RB #7 Ό‰ͺŒZ
DL #98 ’·“‡
DL #90 ŠŒ΄ŒZ
DB #4 ŽR
DB #12 d“c
K #3 ‘吼

ƒ‰ƒ“ rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#43 –]ŒŽ @8 @45 10 41 @5 @19 @5 @74 8 @19 @8 @28 10 @80 @54 306 5ˆΚ
#24/2/6 λ–μ 9 66 8 40 8 90 4 10 4 46 1 -5 4 5 38 252 6ˆΚ
#7 Ό‰ͺŒZ 6 50 5 34 4 35 0 0 11 22 8 25 5 12 39 178 @
#2 –μXŠ_ 5 76 0 0 3 20 6 29 0 0 2 10 3 12 19 147 @
#18 ”¨ 3 21 2 27 1 -4 0 0 6 42 6 -8 9 61 27 139 @
#24 Ό‰ͺ’ν 0 0 0 0 4 34 7 59 0 0 0 0 1 2 12 95 @
#25 Œγ“‘ 2 28 4 20 4 19 4 20 0 0 0 0 0 0 14 87 @
#11 ‘Œ’J 3 13 3 -19 2 11 5 43 1 1 2 9 0 0 16 58 @
#39 ‰|–{ 0 0 0 0 0 0 2 55 0 0 0 0 0 0 2 55 @
#42 —Ρ 3 5 0 0 0 0 3 27 0 0 0 0 2 -1 8 31 @
#20 ’Ψ’J 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 1 1 3 15 @
#81 ‘剀 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 @
#35 •Δ“c 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 3 9 @
#47 •Ί“c 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 @
#8 ‹k 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 @
ƒpƒX rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i¬Œχ/‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#18 ”¨ 5/9 @46 5/11 194 14/15 204 0/0 0 9/13 @94 13/22 183 13/17 240 59/87 961 1ˆΚi173.35j
#11 ‘Œ’J 4/7 58 4/11 30 2/4 11 11/15 198 0/0 0 0/0 0 0/0 0 21/37 297 (145.54)
#24 Ό‰ͺ’ν 0/0 0 1/1 7 1/3 29 1/1 13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3/5 49 (142.32)
#36 ŸNŠΤ 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 (0.00)
#7 Ό‰ͺŒZ 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 (0.00)
ƒŒƒV[ƒu rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#16 ˜a“cr @0 0 @2 @98 @2 @51 @2 @38 @1 6 @6 @89 @4 125 @17 407 8ˆΚ
#87 ¬ŽR 2 @23 2 24 2 18 0 0 2 @17 3 69 2 65 13 216 @
#9 ”~–{ 2 19 1 33 3 67 2 31 1 12 0 0 1 5 10 167 @
#7 Ό‰ͺŒZ 0 0 1 47 0 0 0 0 2 32 2 8 3 19 8 106 @
#81 ‘剀 1 11 1 11 1 0 2 61 0 0 0 0 0 0 5 83 @
#80 “μ–{ 0 0 0 0 2 28 2 24 2 14 0 0 0 0 6 66 @
#88 –ΨŒΛ 0 0 0 0 5 53 1 5 0 0 0 0 0 0 6 58 @
#92 ‹ΰ–{ 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 1 11 1 14 3 44 @
#10 •Δ“c 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 @
#82 Ž›Œ³ 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 @
#35 ‹gΰV 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 2 26 @
#2 –μXŠ_ 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 1 1 2 21 @
#42 —Ρ 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 @
#19 ¬Ž› 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 13 @
#2/6 λ–μ 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 9 @
#84 Ό“c 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 @
#86 •ΠŽR 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 @
#47 •Ί“c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 6 @
#43 –]ŒŽ 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 @
FG rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i¬Œχ/‰ρ”EΕ’·j “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#3 ‘吼 2/2 26 2/2 31 1/2 31 1/1 47 1/1 30 4/5 47 3/3 47 14/16 47 2ˆΚ
#61 ŽO—Φ 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 @@
ƒpƒ“ƒg rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#3 ‘吼 @1 @38 @2 @63 @2 @62 @1 @18 @4 155 @3 132 @3 101 16 569
KOƒŠƒ^[ƒ“ rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#7 Ό‰ͺŒZ @1 @28 @0 @@0 @1 @12 @0 0 @1 @27 @2 112 @0 0 @5 179 @
#6 λ–μ 0 0 0 0 0 0 1 @85 0 0 0 0 0 0 1 85 @
#88 –ΨŒΛ 0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 1 @18 3 38 @
#4 ŽR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 @
#29 ‘Ίγ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 @
#41 μ’[ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 @
#16 ˜a“cr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 @
PƒŠƒ^[ƒ“ rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#80 “μ–{ @0 0 @3 @92 @0 0 @0 0 @0 0 @1 9 @0 @@0 @4 101 @
#7 Ό‰ͺŒZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 @27 4 @45 0 0 5 72 2ˆΚ
#16 ˜a“cr 0 0 1 0 0 0 3 @14 0 0 0 0 1 5 5 19 @
#26 ŽR–{ 0 0 0 0 1 @12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 @
#40 “‘“c 1 @11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 @
#4 ŽR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 @
#88 –ΨŒΛ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 @
QBƒTƒbƒN rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#93 ²“‘ @0 @0 @0 @0 @1 @3 @1 11 @1 @8 @0 @0 @0 @0 @3 22 2ˆΚ
#29 ‘Ίγ 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9ˆΚ
#91 ’r‰i 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9ˆΚ
#33 ‘ε’| 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9ˆΚ
#59 –x–{ 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7 9ˆΚ
#69 Šέ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 9ˆΚ
ƒCƒ“ƒ^[ƒZƒvƒg rd1 rd2 rd3 rd4 rd5 rd6 rd7 ‡Œv ‡ˆΚ
i‰ρ”Eydj “―‘ε —΄’J _ŒΛ b“μ ŠΦ‘ε ‹ž‘ε —§–½
#14 ‘εX @0 0 @1 0 @0 @0 @1 18 @0 @0 @0 @0 @1 9 @3 27 3ˆΚ
#1 ’r“c 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 65 6ˆΚ
#37 ’Ή“ΰ’ν 0 0 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 6ˆΚ
#23 •Ϋ@ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 7 2 13 6ˆΚ
#12 d“c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 16 @
#21 ~—ΐ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 @

‚f‚‚‚… Schedue • Results‚Ι–ί‚ι

E-list BBS Search Ranking Colosseum Go to Top